評(píng)選結(jié)果
| 票數(shù)排名 | 評(píng)選名稱 | 票數(shù) | 人氣 | 百分比 | |||
| 1 | 民族風(fēng)--金子希 | 121 | 1105 | 6.68% | |||
| 2 | 小魚--夢(mèng)中平 | 119 | 4099 | 6.57% | |||
| 3 | 小胖豬和阿貍--曹希寧 | 103 | 4124 | 5.68% | |||
| 4 | 熊貓--張冰聰 | 98 | 4122 | 5.41% | |||
| 5 | 小女孩--王雨涵 | 98 | 3882 | 5.41% | |||
| 6 | 鐵布--曹博涵 | 98 | 3847 | 5.41% | |||
| 7 | 小女孩--李一諾 | 97 | 4221 | 5.35% | |||
| 8 | 小喵和小刺猬--周梓軒 | 96 | 4022 | 5.30% | |||
| 9 | 寧笑明 | 93 | 3829 | 5.13% | |||
| 10 | 小貓--邵俊文 | 92 | 4009 | 5.08% | |||
| 11 | 小花--王佳程 | 87 | 3865 | 4.80% | |||
| 12 | 魚和娃娃--王宇欣 | 87 | 3953 | 4.80% | |||
| 13 | 木偶彩蛋--王萬通 | 86 | 3017 | 4.75% | |||
| 14 | 星光兔子--李千尋 | 84 | 3835 | 4.64% | |||
| 15 | 五彩蛋--吳曉旭 | 83 | 3827 | 4.58% | |||
| 16 | 小米--王昱翔 | 80 | 3924 | 4.42% | |||
| 17 | 超人和熊貓--劉子爍 | 17 | 304 | .94% | |||
| 18 | 蛋寶寶--趙正源 | 13 | 302 | .72% | |||
| 19 | 剛出生的“小囧雞--張茹冰” | 12 | 299 | .66% | |||
| 20 | 可愛的女孩--唐永旺 | 11 | 264 | .61% | |||
| 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 頁次:1/2頁 共22條記錄 20條/頁 | |||||||

魯公網(wǎng)安備 37020202000340號(hào)